• | In der Kariestherapie haben sich in den letzten Jahren Entwicklungen ergeben, die in den Begriffsbestimmungen und Indikationen noch keinen Niederschlag gefunden haben, etwa die selektive Kariesentfernung, Änderungen in der Anwendung von Unterfüllungen oder auch die enzymatische Kariesauflösung. |
• | Eine klare Begriffsbestimmung der unterschiedlichen Verfahren bei der Wurzelspitzenresektion ( retrograder Verschluss, retrograde Füllung, retrograde Wurzelfüllung und retrograde Revision) soll helfen, die unterschiedlichen Aufwände gebührentechnisch korrekt abzubilden. |
• | Erweitert wurde die Kommentierung um die additive Fertigung (additive Manufacturing) bei den vielfältigen zahnärztlichen und zahntechnischen Werkstücken, die mittlerweile auch mittels 3-D-Druck hergestellt werden, so z. B. Modelle, Aufbissbehelfe, herausnehmbarer und festsitzender Zahnersatz, Bohrschablonen etc. Etwa bei 3-D-gelaserten Metallprothesen hat dies direkten Einfluss auf die Berechnung nach der GOZ. |
• | Im Bereich der Parodontologie haben wir beim subgingivalen Einbringen von antibakteriellen Substanzen die Kommentierung um auf dem Markt anzutreffende Gele (z. B. Piperacillin/Gelside®, ozonisierte Gele) erweitert. |
• | Auch die Anwendung von Hyaluronsäure zur Unterstützung in der Parodontitistherapie haben wir aufgenommen. Berechnungstechnisch getrennt davon zu sehen ist der Einsatz von Hyaluronsäure zum Papillenaufbau. |
• | Die Kommentierung der Kieferorthopädie mittels Interimsimplantaten war bislang nur rudimentär vorhanden und wird nunmehr erweitert und damit dem Stellenwert dieser Therapieform gerecht. Hierzu finden sich mehrere, auch reichlich bebilderte Ergänzungen, z. B. in der KFO-Gebührennummer 6160, der Analogkommentierung „ Virtuelle KFO-Planung“ und der Analogkommentierung „ TAD“, aber auch in den entsprechenden Bereichen der Implantologie (GOZ-Nrn. 9010, 9020, 9170). |
• | Ein- und zweiteilige Zirkonoxidimplantate erobern immer größere Marktanteile; Grund genug, auch auf dieses Faktum kommentatorisch einzugehen. |
• | Ganz neu in die Kommentierung aufgenommen sind die Injektionen und die Infiltrationen nach der GOÄ (Nrn. 252 bis 255, 267, 268). Diese haben nicht nur ihre klassischen Indikationen in der Chirurgie/Implantologie oder bei Notfallmaßnahmen, sondern auch in der Parodontologie ( Papillenaufbau) und der Funktionstherapie bei der Behandlung mit Botulinumtoxin. |
• | Dasselbe gilt für die Anwendung der Sonographie in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Die Kommentierung wurde um die GOÄ-Nrn. 410/420 erweitert, weil neben der klassischen Sonographie in der Chirurgie z. B. bei der Untersuchung von perioralem Weichgewebe ebenfalls in der hochspeziellen invasiven Therapie des Kiefergelenks oder der Botulinumtoxinanwendung Sonographien sehr bedeutungsvoll sind. |
• | Außerdem wurde im Bereich der GOÄ die Kommentierung des DVT um die KFO-Indikationen und um die (nicht mögliche) Berechnung separat konstruierter Ansichten aus dem DVT-Datensatz erweitert. |
• | Ebenfalls neu überarbeitet und ergänzt haben wir die Begründungslisten für einen höheren Steigerungsfaktor als 2,3 gemäß § 5 Abs. 2 GOZ bei den Kapiteln H (Schienen und Aufbissbehelfe), J (Funktionsanalyse und -therapie) und K (Implantologie). Diese bilden noch mehr die Anforderungen ab, die sich im Praxisalltag der Liquidation und deren Erstattung herausgebildet haben. |
Diverse Urteile wurden in den Kommentartext eingebunden, so z. B.
• | Anwendung der GOÄ auf juristische Personen bei ambulanten Operationen (BGH, Urteil vom 13.06.2024, Az.: III ZR 279/23) |
• | Anwendung der GOÄ auf juristische Personen bei ambulanten Operationen (BGH, Urteil vom 04.04.2024, Az.: III ZR 38/23) Genau diese Rechtsprechung ist es, die auch eine erneute Aktualisierung des § 1 GOZ, des Anwendungbereiches, notwendig gemacht hat. |
• | Schriftformerfordernis eines Heil- und Kostenplans bei andersartiger Versorgung (BGH, Urteil vom 02.05.2024, Az.: III ZR 197/23) |
• | Abrechnung von Schönheitsoperationen nach der GOÄ (BGH, Urteil vom 23.03.2006, Az.: III ZR 223/05) |
• | Einhaltung der geltenden PAR-Behandlungsrichtlinien (SG Marburg, Urteil vom 12.06.2024, Az.: S 12 KA 218/23) |
• | Versorgung mit 18 BCS-Implantaten bei vollständigem Zahnverlust (LG Stuttgart, Urteil vom 08.08.2024, Az.: 47 O 252/22) |
• | Verstoß gegen Strahlenschutzbestimmungen (VG Schleswig-Holstein, Urteil vom 14.02.2023, Az.: 6 B 3/23) |
Bereits vor einigen Monaten haben wir ein Online-Werkzeug für die Terminplanung bei der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) veröffentlicht (www.upt-planer.de). Der UPT-Planer ergänzt den Kommentar und ist in den elektronischen Ausgaben des Liebold/Raff/Wissing direkt verlinkt.
Damit auch die Leserinnen und Leser des Loseblattwerks das Werkzeug nutzen können, steht es kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung. Der UPT-Planer ermittelt den jeweils frühestmöglichen Termin für eine UPT-Sitzung in verschiedenen Szenarien. Wird ein Termin der Strecke verändert (z. B. durch Absage des Patienten), werden alle folgenden Termine entsprechend der Richtlinie angepasst. Neben den Vorschlägen für den jeweiligen Sitzungstermin wird auch der komplette Zeitraum angegeben, der für die Terminvereinbarung zur Verfügung steht. Der Terminplan kann dann ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Kennen Sie schon den Newsletter von Liebold/Raff/Wissing? Mit einer Anmeldung zum Newsletter erhalten Sie regelmäßig per E-Mail wertvolle Tipps und Hinweise für Ihre Abrechnung, verfasst von Expertinnen und Experten aus der zahnärztlichen Praxis. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. Melden Sie sich auf unserer Webseite www.bema-goz.de an und Sie erhalten regelmäßig aktuelle Infos direkt in Ihr Postfach.
Was man nicht im Kopf hat ... sollte zumindest irgendwo schnell nachzulesen sein. Das neue Kurzverzeichnis der zahntechnischen Leistungen präsentiert alle Positionen aus BEL II 2014 und BEB ’97. Damit haben Sie die Grundlagen der Zahntechnik-Abrechnung immer schnell zur Hand.